Паломнический отдел Соликамской епархии, по благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы, объявляет график паломнических поездок на 2019 год.
№ | Маршрут | Цена поездки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
1 | г.Соликамск экскурсии по храмам города | 500 | 26 | 23 | 8 | 1 | 1 |
2 | г.Чердынь- Ныроб- Городище | 750 | 10 | 16 | 7 | 5 | |
3 | Белая Гора – Белогорский монастырь | от 1.000 | 15 | 10 | 8 | 6 | |
4 | Верхне -Чусовские городки-Успенка | от 1.000 | 19 | 15 | 10 | 7 | 4, 20 |
5 | Усолье – Орел-Романово | 600 | 23 | 9 | 14 | 9 |
Однодневные поездки
Двухдневные поездки
№ | Маршрут | цена поездки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
1 | Верхотурье-Меркушино | 2.500 | 23-24 | 24-25 | 13-14 | 18-19 | |
2 | Екатеринбург- Ганина Яма | 2.500 | 9-10 | 8-9 | 13-14 | 18-19 | |
3 |
Святыни Вятки (Киров) |
16-17 | + | + | |||
4 | Ижевск храмы города. Музей Калашникова. Малое Дивеево | + | + |
Многодневные поездки
№ | Маршрут | Цена | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
1 | Цивильск-Арзамас-Дивеево- Суворово | от 7.000 | 21-25 | 14-18 | 5-8 | 23-27 | |
2 | Казань | от 4500 | + | + | |||
3 | Москва-Сергиев Посад- Оптина- Шамордино-Серпухов | 12.500 | + | ||||
4 | Святая земля | от 44.500 | 3-10 | ||||
5 | Крым | от 30.000 |
1 июля – 14 июля |
+ ) даты будут объявлены дополнительно
8-902-649-88-93 — священник Феодосий;
8-952-321-28-47; 8-982-47-60-144 — матушка Людмила.